Sistema de Navegação 2-DIN AV com Bluetooth Integrado
Monitor WVGA de 6,95"
Iluminação de cores variáveis
Inclinação inversa motorizada
RMS 22w x 4
3 Saídas préamplificadas (douradas) de 5V
1 x Entrada de áudio/vídeo
1 x Saída de áudio/video
Entrada de câmera retrovisora
Entrada para controle de volante
Controle de A/V de duas zonas
Recursos de entretenimento
Porta de comunicação HDMI e MHL
Tecnologias Bluetooth
aptX
O aptX®melhora a qualidade sonora do streaming de áudio de Bluetooth. Conecte um dispositivo compatível para desfrutar de um som sem fio de alta qualidade.
Transferência da agenda telefônica com mãos livres
Acesse a agenda, as últimas chamadas e chamadas perdida a partir do receptor e efetue chamadas mãos livres.
Reprodução de música por Streaming de Áudio (A2DP / AVRCP)
Reproduza música sem complicações a partir do seu telefone ou outros dispositivos Bluetooth diretamente no receptor. Funções como busca e visualização do nome da faixa e a busca da faixa também estão disponíveis com o receptor.
Discage por voz / Assitente de voz Eyes Free de Siri
O receptor permitirá, através do Bluetooth, o uso dos recursos de discagem por voz encontrados na maioria dos smartphones.
Direção inteligente com recursos de navegação avançada
|
Melhor pesquisa por ponto de interesse inteligente Permite visualizar os detalhes de um POI (Ponto de interesse) apenas tocando no mapa. Várias outras funções estão incluídas também, como a predição de texto e um menu “Para onde” personalizado. |
![]() |
| Barra de Pesquisa com Sugestão de Texto A barra de pesquisa está disponível a qualquer momento em todas as telas dos POIs. A sugestão de texto é realizada com base nas primeiras letras digitadas. |
![]() |
| Menu “Para Onde?” Personalizado Um usuário pode adicionar ou remover atalhos favoritos usando o menu “Para Onde?”. Esse recurso agiliza o encontro de um destino para navegação. |
![]() |
| Monitor LCD | Tamanho da tela | 6.95 polegadas (diagonal) "wide screen" | |
|---|---|---|---|
| Largura e altura | 156.6 x 81.6 mm | ||
| Tipo de tela | Painel LCD transparente TN TFT de Sistema matriz ativa |
||
| Quantidade de pixels | 1,152,000 800H x 480V x RGB |
||
| Pixels efetivos | 99.99% | ||
| Disposição dos Pixels | Disposição em linha RGB | ||
| Sistema de iluminação da tela | LED | ||
| Seção DVD | Conversor D/A | 24Bit | |
| Decodificador de Audio | Linear PCM Dolby Digital MP3/WMA/AAC |
||
| Decodificador de Video | MPEG1/MPEG2/DivX | ||
| Flutuação (Wow & Flutter) | Menos que o limite mensurável | ||
| Resposta de Frequência |
Amostragem 96 KHz | 20 - 20.000 Hz | |
| Amostragem 48 KHz | 20 - 20.000 Hz | ||
| Amostragem 44.1 KHz | 20 - 20.000 Hz | ||
| Distorção Harmônica Total (1kHz) | 0.008% | ||
| Relação sinal/ruído (S/N dB) | 100dB (DVD-Video 96k) | ||
| Faixa dinâmica (dB) | 100dB (DVD-Video 96k) | ||
| Formato de Disco | DVD-Video/VIDEO-CD/CD-DA | ||
| Frequência de amostragem | 44.1kHz/48kHz/96kHz | ||
| Quantidade de bits | 16/20/24bit | ||
| USB I/F | Padrão USB | USB2.0 Full/High Speed | |
| Sistema de arquivos | FAT16/32 | ||
| Corrente máxima | iPod/iPhone:DC5V=1A USB:DC5V=500mA |
||
| Conversor D/A | 24Bit | ||
| Decodificador de Audio | MP3 / WMA / AAC / WAV / FLAC | ||
| Decodificador de Video | MPEG1 / MPEG2 / MPEG4 / WMV / H.264 / mkv | ||
| Seção Bluetooth | Tecnologia | Bluetooth Ver3.0 + Certificado EDR | |
| Frequência | 2.402 – 2.480 GHz | ||
| Potência de sáida | +4dBm (MAX),0dBm (AVE) Potência Classe 2 | ||
| Alcance máximo de comunicação | Linha de visão aprox. 10m | ||
| Codec de Áudio | SBC/AAC/MP3/aptX | ||
| Perfil |
HFP V1.6 (Hands Free Profile) SPP(Serial Port Profile) SDP (Serial Discovery Profile) A2DP(Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile) GAP(Generic Access Profile) PBAP(Phonebook Access Profile) MAP(Message Access Profile) Multi Profile support |
||
| HDMI | Sim | ||
| MHL | Versão | 2.1 | |
| Corrente Máx. de Alimentação | DC5V = 900mA | ||
| Seção DSP | Equalizador gráfico | Banda | 13 Bandas |
| Frequência (Hz) (BANDA 1-13) |
62.5/100/160/250/400/630/1k//1.6k/2.5k/4k/6.3k/10k/16k | ||
| Ganho | -9/-8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0/1/2/3/4/5/6/7/8/9[dB] | ||
| 2Vias X'Over | Frequência filtro passa alta (HPF) | Direto/30/40/50/60/70/80/90/100/120/150/180/220/250 | |
| Declive | -6/-12/-18/-24[dB/Oitava.] | ||
| Frequência filtro passa baixa (LPF) | 30/40/50/60/70/80/90/100/120/150/180/220/250/Direto | ||
| Declive | -6/-12/-18/-24[dB/Oitava.] | ||
| Posição | Atraso Frontal / Traseiro / Subgrave | 0 - 6.1m (passo de 0.02m) | |
| Ganho | -8 a 0dB | ||
| Nivel de subgrave | -50 a +10dB | ||
| FM | Faixa de Frequência (Passo de Frequência) |
87.5MHz - 108.0MHz (50 kHz) |
|
| Sensibilidade de recepção S/N:30dB (K) / 26dB (E) |
0.63μV/75Ohms | ||
| Sensibilidade de Silenciamento S/N:50dB (K) / 46dB (E) |
15.2dBf (1.6μV/75 Ohms) |
||
| Resposta de Frequência (±3.0dB) |
30Hz - 15kHz | ||
| S/N (dB) | 75dB (MONO) | ||
| Seletividade | Acima de 80dB (±400kHz) | ||
| Separação Estéreo | 45dB (1kHz) | ||
| AM | Faixa de Frequência (Passo de Frequência) |
530 kHz - 1700 kHz (10 kHz) |
|
| Sensibilidade de recepção | 28dBμ | ||
| Video | Sistema de cor da saída de video externo | NTSC / PAL | |
| Nível da entrada de vídeo externo (RCA jack) |
1Vp-p / 75 Ohms | ||
| Nível de entrada de audio externo máximo (RCA jack) |
2V / 25 kOhms | ||
| Nível de entrada de video (RCA jacks) |
1Vp-p / 75Ohms | ||
| Nível de saída de video (RCA jack) |
1Vp-p / 75Ohms | ||
| Nível de saída de audio (RCA jack) | 1.2V / 10kOhms | ||
| Audio | Potência Máxima (Frontal e Traseiro) | 50Wx4 | |
| Potência Nominal (Frontal e Traseiro) | 22Wx4 (4Ohms,14.4V,1%THD) |
||
| Nível de saída de audio pré amplificado | 5 V / 10 kOhms | ||
| Impedância da saída de audio pré amplificado (Ohms) |
=< 80 Ohms | ||
| Impedância da saída de falantes (Ohms) | 4-8 Ohms | ||
| Chave externa | Corrente máxima de alimentação | 500mA | |
| Seção de Navegação | Receptor | Receptor GPS de alta sensibilidade | |
| Frequência de recepção | 1575.42MHz (C/A code ) | ||
| Tempo de aquisição | A Frio: 29 segundos (típ.) Todos os satélites a -130 dBm sem auxílio |
||
| Taxa de atualização | 1/segundo,contínuo | ||
| Precisão | Posição: <2.5 meters,CEP, at -130 dBm Velocidade:0.1 metros/seg |
||
| Método de posicionamento | GPS | ||
| Antena | Antena Externa de GPS | ||
| Geral | Tensão de operação | 14.4V (10.5V a 16V) | |
| Corrente de Consumo Máximo | 10A | ||
| Dimensões de instalação (LxAxP) | 182mm x 112mm x 163mm | ||
| Faixa de temperatura de operação | -10°C to +60°C | ||
| Peso (Aparelho) | 2.5Kg | ||














